哥伦比亚高中Columbiana High School
荣誉 | 银牌学校 |
全美理科学校排名 | 172 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 7 |
招生年级 | 9–12年级 |
磁石学校 | × |
特许学校 | 否 |
招生类型 | Open Enrollment |
学校区域描述 | Rural, Fringe Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 否 |
在校学生人数 | 329 |
州考试成绩指数 | 97.3 |
贫困调适成绩指数 | 1.42 |
少数民族学生比例 | 3.1% |
黑人学生比例 | 0.9% |
西班牙裔学生比例 | 2.2% |
印第安学生比例 | 0.0% |
亚洲学生比例 | 0.6% |
白人学生比例 | 96.3% |
贫困生比例 | 28.7% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | × |
弱势学生成绩差距 | × |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | × |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | × |
大学准备指数 | 21.8 |
AP/IB考试参加率 | 40.8% |
AP/IB考试调适参加率 | 15.5% |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | 37.9% |
人均考试门数 | 2.0 |
经过质量调整的的人均考试门数 | 0.6 |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | 28.8% |
IB考试参加率 | × |
调适IB考试参加率 | × |
IB考试参与者通过率 | × |
人均IB考试门数 | × |
经过质量调整的人均IB考试门数 | × |
IB考试通过率 | × |
IB文凭/IB考试人数比率 | × |
IB文凭/学生总人数比率 | × |
AP考试参加率 | 40.8% |
经过质量调整的AP考试参加率 | 15.5% |
AP考试参与者通过率 | 37.9% |
人均AP考试门数 | 2.0 |
经过质量调整的人均AP考试门数 | 0.6 |
AP考试通过率(3+分) | 28.8% |
学校地址 | Columbiana Exempted Village School District
Columbiana County 700 Columbiana Waterford Rd Columbiana, OH 44408, USA |
联系电话 | (330) 482-3818 |