克罗斯高中Cross High School
荣誉 | 铜牌学校 |
全美理科学校排名 | 163 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 140 |
招生年级 | 7–12年级 |
磁石学校 | 否 |
特许学校 | 否 |
招生类型 | × |
学校区域描述 | Rural, Distant Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 是 |
在校学生人数 | 414 |
州考试成绩指数 | 89.1 |
贫困调适成绩指数 | 1.08 |
少数民族学生比例 | 82.3% |
黑人学生比例 | 80.1% |
西班牙裔学生比例 | 2.2% |
印第安学生比例 | 0.0% |
亚洲学生比例 | 0.0% |
白人学生比例 | 17.7% |
贫困生比例 | 74.9% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | 59.3 |
弱势学生成绩差距 | 6.2 |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | 78.6 |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | 19.2 |
大学准备指数 | × |
AP/IB考试参加率 | × |
AP/IB考试调适参加率 | × |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | × |
人均考试门数 | × |
经过质量调整的的人均考试门数 | × |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | × |
IB考试参加率 | × |
调适IB考试参加率 | × |
IB考试参与者通过率 | × |
人均IB考试门数 | × |
经过质量调整的人均IB考试门数 | × |
IB考试通过率 | × |
IB文凭/IB考试人数比率 | × |
IB文凭/学生总人数比率 | × |
AP考试参加率 | × |
经过质量调整的AP考试参加率 | × |
AP考试参与者通过率 | × |
人均AP考试门数 | × |
经过质量调整的人均AP考试门数 | × |
AP考试通过率(3+分) | × |
学校地址 | Berkeley County School District 01 School District
Berkeley County 1293 Old Hwy. 6 Cross, SC 29436, USA |
联系电话 | (843) 899-8900 |