格洛斯特城市中学Gloucester City Junior Senior High School
荣誉 | 铜牌学校 |
全美理科学校排名 | 178 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 96 |
招生年级 | 7–12年级 |
磁石学校 | × |
特许学校 | 否 |
招生类型 | × |
学校区域描述 | Suburb, Large Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 是 |
在校学生人数 | 943 |
州考试成绩指数 | 87.7 |
贫困调适成绩指数 | 1.19 |
少数民族学生比例 | 7.0% |
黑人学生比例 | 3.3% |
西班牙裔学生比例 | 3.7% |
印第安学生比例 | 0.0% |
亚洲学生比例 | 1.9% |
白人学生比例 | 91.1% |
贫困生比例 | 43.9% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | × |
弱势学生成绩差距 | × |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | 83.4 |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | × |
大学准备指数 | × |
AP/IB考试参加率 | × |
AP/IB考试调适参加率 | × |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | × |
人均考试门数 | × |
经过质量调整的的人均考试门数 | × |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | × |
IB考试参加率 | × |
调适IB考试参加率 | × |
IB考试参与者通过率 | × |
人均IB考试门数 | × |
经过质量调整的人均IB考试门数 | × |
IB考试通过率 | × |
IB文凭/IB考试人数比率 | × |
IB文凭/学生总人数比率 | × |
AP考试参加率 | × |
经过质量调整的AP考试参加率 | × |
AP考试参与者通过率 | × |
人均AP考试门数 | × |
经过质量调整的人均AP考试门数 | × |
AP考试通过率(3+分) | × |
学校地址 | Gloucester City School District
Camden County 1300 Market Street Gloucester City, NJ 08030, USA |
联系电话 | (856) 456-7000 |