汉普顿高中Hampton High School
荣誉 | 银牌学校 |
全美理科学校排名 | 7 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 81 |
招生年级 | 9–12年级 |
磁石学校 | 否 |
特许学校 | 否 |
招生类型 | Open Enrollment |
学校区域描述 | Suburb, Large Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 是 |
在校学生人数 | 1,052 |
州考试成绩指数 | 118.8 |
贫困调适成绩指数 | 1.16 |
少数民族学生比例 | 1.2% |
黑人学生比例 | 0.6% |
西班牙裔学生比例 | 0.6% |
印第安学生比例 | 0.1% |
亚洲学生比例 | 2.1% |
白人学生比例 | 96.7% |
贫困生比例 | 5.1% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | 69.3 |
弱势学生成绩差距 | 32.2 |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | 86.7 |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | 17.4 |
大学准备指数 | 36.8 |
AP/IB考试参加率 | 42.9% |
AP/IB考试调适参加率 | 34.7% |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | 81.1% |
人均考试门数 | 3.4 |
经过质量调整的的人均考试门数 | 2.7 |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | 79.0% |
IB考试参加率 | × |
调适IB考试参加率 | × |
IB考试参与者通过率 | × |
人均IB考试门数 | × |
经过质量调整的人均IB考试门数 | × |
IB考试通过率 | × |
IB文凭/IB考试人数比率 | × |
IB文凭/学生总人数比率 | × |
AP考试参加率 | 42.9% |
经过质量调整的AP考试参加率 | 34.7% |
AP考试参与者通过率 | 81.1% |
人均AP考试门数 | 3.4 |
经过质量调整的人均AP考试门数 | 2.7 |
AP考试通过率(3+分) | 79.0% |
学校地址 | Hampton Township School District
Allegheny County 2929 McCully Rd Allison Park, PA 15101, USA |
联系电话 | (412) 492-6376 |