莱克伍德高中Lakewood High School
荣誉 | 银牌学校 |
全美理科学校排名 | 138 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 107 |
招生年级 | 9–12年级 |
磁石学校 | 否 |
特许学校 | 否 |
招生类型 | Open Enrollment |
学校区域描述 | Suburb, Large Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 否 |
在校学生人数 | 1,872 |
州考试成绩指数 | 85.2 |
贫困调适成绩指数 | 1.33 |
少数民族学生比例 | 23.3% |
黑人学生比例 | 2.2% |
西班牙裔学生比例 | 20.0% |
印第安学生比例 | 1.1% |
亚洲学生比例 | 6.0% |
白人学生比例 | 70.6% |
贫困生比例 | 26.3% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | 68.7 |
弱势学生成绩差距 | 8.4 |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | 89.8 |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | 21.2 |
大学准备指数 | 45.0 |
AP/IB考试参加率 | 54.4% |
AP/IB考试调适参加率 | 41.8% |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | 76.8% |
人均考试门数 | 2.5 |
经过质量调整的的人均考试门数 | 1.8 |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | 71.8% |
IB考试参加率 | 21.5% |
调适IB考试参加率 | 20.8% |
IB考试参与者通过率 | 96.7% |
人均IB考试门数 | 5.5 |
经过质量调整的人均IB考试门数 | 5.2 |
IB考试通过率 | 95.2% |
IB文凭/IB考试人数比率 | 0.9% |
IB文凭/学生总人数比率 | 0.2% |
AP考试参加率 | 54.4% |
经过质量调整的AP考试参加率 | 41.8% |
AP考试参与者通过率 | 76.8% |
人均AP考试门数 | 2.5 |
经过质量调整的人均AP考试门数 | 1.8 |
AP考试通过率(3+分) | 71.8% |
学校地址 | Jefferson County School District No. R-1 School District
Jefferson County 9700 West 8th Avenue Lakewood, CO 80215, USA |
联系电话 | (303) 982-7085 |