罗斯维尔高中Roseville High School
荣誉 | 银牌学校 |
全美理科学校排名 | 104 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 147 |
招生年级 | 9–12年级 |
磁石学校 | 否 |
特许学校 | 否 |
招生类型 | Open Enrollment |
学校区域描述 | Suburb, Large Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 否 |
在校学生人数 | 2,152 |
州考试成绩指数 | 91.6 |
贫困调适成绩指数 | 1.15 |
少数民族学生比例 | 16.5% |
黑人学生比例 | 10.5% |
西班牙裔学生比例 | 5.4% |
印第安学生比例 | 0.6% |
亚洲学生比例 | 13.2% |
白人学生比例 | 70.3% |
贫困生比例 | 27.1% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | 44.3 |
弱势学生成绩差距 | 11.5 |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | 72.1 |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | 27.8 |
大学准备指数 | 23.7 |
AP/IB考试参加率 | 26.5% |
AP/IB考试调适参加率 | 22.7% |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | 85.7% |
人均考试门数 | 2.4 |
经过质量调整的的人均考试门数 | 2.0 |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | 85.6% |
IB考试参加率 | × |
调适IB考试参加率 | × |
IB考试参与者通过率 | × |
人均IB考试门数 | × |
经过质量调整的人均IB考试门数 | × |
IB考试通过率 | × |
IB文凭/IB考试人数比率 | × |
IB文凭/学生总人数比率 | × |
AP考试参加率 | 26.5% |
经过质量调整的AP考试参加率 | 22.7% |
AP考试参与者通过率 | 85.7% |
人均AP考试门数 | 2.4 |
经过质量调整的人均AP考试门数 | 2.0 |
AP考试通过率(3+分) | 85.6% |
学校地址 | Roseville Public School District
Ramsey County 1240 County Road B2 W Roseville, MN 55113, USA |
联系电话 | (651) 635-1660 |