圣盖博高中San Gabriel High School
荣誉 | 银牌学校 |
全美理科学校排名 | 163 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 140 |
招生年级 | 9–12年级 |
磁石学校 | 否 |
特许学校 | 否 |
招生类型 | Open Enrollment |
学校区域描述 | Suburb, Large Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 是 |
在校学生人数 | 2,377 |
州考试成绩指数 | 722.0 |
贫困调适成绩指数 | 1.41 |
少数民族学生比例 | 40.8% |
黑人学生比例 | 0.2% |
西班牙裔学生比例 | 40.6% |
印第安学生比例 | 0.1% |
亚洲学生比例 | 57.6% |
白人学生比例 | 1.6% |
贫困生比例 | 81.0% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | 55.5 |
弱势学生成绩差距 | 4.8 |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | 62.3 |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | 6.7 |
大学准备指数 | 24.7 |
AP/IB考试参加率 | 33.5% |
AP/IB考试调适参加率 | 21.8% |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | 65.3% |
人均考试门数 | 3.9 |
经过质量调整的的人均考试门数 | 1.8 |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | 47.3% |
IB考试参加率 | × |
调适IB考试参加率 | × |
IB考试参与者通过率 | × |
人均IB考试门数 | × |
经过质量调整的人均IB考试门数 | × |
IB考试通过率 | × |
IB文凭/IB考试人数比率 | × |
IB文凭/学生总人数比率 | × |
AP考试参加率 | 33.5% |
经过质量调整的AP考试参加率 | 21.8% |
AP考试参与者通过率 | 65.3% |
人均AP考试门数 | 3.9 |
经过质量调整的人均AP考试门数 | 1.8 |
AP考试通过率(3+分) | 47.3% |
学校地址 | Alhambra Unified School District
Los Angeles County 801 Ramona St. San Gabriel, CA 91776, USA |
联系电话 | (626) 308-2352 |