南部高中South High School
荣誉 | 银牌学校 |
全美理科学校排名 | 201 |
网络覆盖的多媒体教室数量排名 | 113 |
招生年级 | 9–12年级 |
磁石学校 | 否 |
特许学校 | 否 |
招生类型 | Open Enrollment |
学校区域描述 | City, Large Territory |
是否接收弱势学生教育基金 | 是 |
在校学生人数 | 1,978 |
州考试成绩指数 | 83.7 |
贫困调适成绩指数 | 1.09 |
少数民族学生比例 | 40.6% |
黑人学生比例 | 24.9% |
西班牙裔学生比例 | 7.6% |
印第安学生比例 | 8.1% |
亚洲学生比例 | 6.4% |
白人学生比例 | 53.0% |
贫困生比例 | 36.6% |
弱势学生州考试熟练程度比率 | 38.5 |
弱势学生成绩差距 | 5.7 |
非弱势学生州考试熟练程度比率 | 70.0 |
弱势学生和非弱势学生州考试成绩差距 | 31.5 |
大学准备指数 | 36.6 |
AP/IB考试参加率 | 52.9% |
AP/IB考试调适参加率 | 31.2% |
AP/IB参考通过率(至少通过1门考试) | 59.0% |
人均考试门数 | 2.0 |
经过质量调整的的人均考试门数 | 1.0 |
AP/IB考试通过率(AP 3+分,IB 4+分) | 52.1% |
IB考试参加率 | × |
调适IB考试参加率 | × |
IB考试参与者通过率 | × |
人均IB考试门数 | × |
经过质量调整的人均IB考试门数 | × |
IB考试通过率 | × |
IB文凭/IB考试人数比率 | × |
IB文凭/学生总人数比率 | × |
AP考试参加率 | 52.9% |
经过质量调整的AP考试参加率 | 31.2% |
AP考试参与者通过率 | 59.0% |
人均AP考试门数 | 2.0 |
经过质量调整的人均AP考试门数 | 1.0 |
AP考试通过率(3+分) | 52.1% |
学校地址 | Minneapolis Public School District
Hennepin County 3131 19th Avenue S Minneapolis, MN 55407, USA |
联系电话 | (612) 668-4300 |